<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Communardo Software GmbH:  Enterprise Microblogging</title>
	<atom:link href="http://www.e20cases.org/lang/en/2009/08/fallstudientest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e20cases.org/lang/en/2009/08/fallstudientest</link>
	<description>Aus Erfahrung lernen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 12:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Acht Erfolgsfaktoren beim Einstieg in Social Media &#187; Brand Management, Communitybuilding, Einstieg, Erfolgsfaktor, Erfolgsfaktoren, Feedbackkultur, Reputationsmanagement, Social Media, Tools, werbung, Zielgruppenanalyse &#187; Social Media Schmiede</title>
		<link>http://www.e20cases.org/lang/en/2009/08/fallstudientest/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Acht Erfolgsfaktoren beim Einstieg in Social Media &#187; Brand Management, Communitybuilding, Einstieg, Erfolgsfaktor, Erfolgsfaktoren, Feedbackkultur, Reputationsmanagement, Social Media, Tools, werbung, Zielgruppenanalyse &#187; Social Media Schmiede</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e20cases.org/?p=363#comment-59</guid>
		<description>[...] gibt es eine Reihe von interessanten Tools und Diensten, die eine Kommunikation innerhalb und au&#223;erhalb eines Unternehmens effizienter steuern und gleichzeitig zu einer erh&#246;hten Kunden- und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gibt es eine Reihe von interessanten Tools und Diensten, die eine Kommunikation innerhalb und au&szlig;erhalb eines Unternehmens effizienter steuern und gleichzeitig zu einer erh&ouml;hten Kunden- und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: communote - Enterprise Microblogging</title>
		<link>http://www.e20cases.org/lang/en/2009/08/fallstudientest/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>communote - Enterprise Microblogging</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 21:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e20cases.org/?p=363#comment-25</guid>
		<description>[...] Vertrieb und Führung zur Diskussion gestellt. An dieser Stelle sei auch nocheinmal an die Fallstudie von Communote hingewiesen. Vor einem Jahr hatte Dirk Röhrborn bereits zum ersten Mal Communote auf dem BarCamp [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vertrieb und Führung zur Diskussion gestellt. An dieser Stelle sei auch nocheinmal an die Fallstudie von Communote hingewiesen. Vor einem Jahr hatte Dirk Röhrborn bereits zum ersten Mal Communote auf dem BarCamp [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BarCamp M&#252;nchen und die Welle &#124; &#124; Communote Blog</title>
		<link>http://www.e20cases.org/lang/en/2009/08/fallstudientest/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>BarCamp M&#252;nchen und die Welle &#124; &#124; Communote Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 13:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e20cases.org/?p=363#comment-24</guid>
		<description>[...] Vertrieb und F&#252;hrung zur Diskussion gestellt. An dieser Stelle sei auch nocheinmal an die Fallstudie von Communote hingewiesen. Vor einem Jahr hatte Dirk R&#246;hrborn bereits zum ersten Mal Communote auf dem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vertrieb und F&#252;hrung zur Diskussion gestellt. An dieser Stelle sei auch nocheinmal an die Fallstudie von Communote hingewiesen. Vor einem Jahr hatte Dirk R&#246;hrborn bereits zum ersten Mal Communote auf dem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Microblog-Nutzung analysiert: Mehr als 54 % sind aktive Nutzer &#124; Von Dirk R&#246;hrborn &#124; Communote, Microblogging, Statisktik, Twitter &#124; Human Network Competence</title>
		<link>http://www.e20cases.org/lang/en/2009/08/fallstudientest/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Microblog-Nutzung analysiert: Mehr als 54 % sind aktive Nutzer &#124; Von Dirk R&#246;hrborn &#124; Communote, Microblogging, Statisktik, Twitter &#124; Human Network Competence</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 21:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e20cases.org/?p=363#comment-23</guid>
		<description>[...] wir Microblogging in unserem Unternehmen nutzen wurde u.a. in einer Enterprise 2.0 Fallstudie vorgestellt. Auch in diesem Blog berichten wir regelm&#228;&#223;ig &#252;ber [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wir Microblogging in unserem Unternehmen nutzen wurde u.a. in einer Enterprise 2.0 Fallstudie vorgestellt. Auch in diesem Blog berichten wir regelm&#228;&#223;ig &#252;ber [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
