<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enterprise 2.0 Fallstudien &#187; Fallstudien</title>
	<atom:link href="http://www.e20cases.org/feed/?post_type=fallstudie" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e20cases.org</link>
	<description>Aus Erfahrung lernen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 19:36:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Zeppelin Rental: Mitarbeitermotivation für Fortgeschrittene</title>
		<link>http://www.e20cases.org/fallstudie/zeppelin-rental-mitarbeitermotivation-fur-fortgeschrittene/</link>
		<comments>http://www.e20cases.org/fallstudie/zeppelin-rental-mitarbeitermotivation-fur-fortgeschrittene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 09:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael.Koch</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.e20cases.org/?post_type=fallstudie&#038;p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Zeppelin Rental ist in Deutschland Marktführer und Komplettanbieter im Bereich Vermietung von Baumaschinen und –geräten, Raumsystemen, Fördertechnik, und Verkehrssicherung. Die Nähe zum Kunden ist in der Branche eine Grundvoraussetzung, um Anfragen schnell und gezielt beantworten zu können. Dies erfordert eine &#8230; <a href="http://www.e20cases.org/fallstudie/zeppelin-rental-mitarbeitermotivation-fur-fortgeschrittene/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e20cases.org/fallstudie/zeppelin-rental-mitarbeitermotivation-fur-fortgeschrittene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt: Wissensmanagement und Handbücher im Finanzsektor</title>
		<link>http://www.e20cases.org/fallstudie/kreissparkasse-saalfeld-rudolstadt-wissensmanagement-und-handbucher-im-finanzsektor/</link>
		<comments>http://www.e20cases.org/fallstudie/kreissparkasse-saalfeld-rudolstadt-wissensmanagement-und-handbucher-im-finanzsektor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 12:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael.Koch</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.e20cases.org/?post_type=fallstudie&#038;p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ein alter Hut, dass Vieles in Deutschland überreglementiert ist. Statt die Kreativität und unternehmerisches Denken und Handeln zu fördern, geht durch zu viele Regelungen der Überblick verloren und es entstehen Redundanzen; im Extremfall sogar Widersprüche. Bei der Einführung &#8230; <a href="http://www.e20cases.org/fallstudie/kreissparkasse-saalfeld-rudolstadt-wissensmanagement-und-handbucher-im-finanzsektor/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e20cases.org/fallstudie/kreissparkasse-saalfeld-rudolstadt-wissensmanagement-und-handbucher-im-finanzsektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss Re: Social Software Use-Cases in verschiedenen Geschäftsfunktionen bei Swiss Re</title>
		<link>http://www.e20cases.org/fallstudie/swiss-re-social-software-use-cases-in-verschiedenen-geschaftsfunktionen-bei-swiss-re/</link>
		<comments>http://www.e20cases.org/fallstudie/swiss-re-social-software-use-cases-in-verschiedenen-geschaftsfunktionen-bei-swiss-re/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 19:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Back</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.e20cases.org/?post_type=fallstudie&#038;p=1003</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Fallstudie wird die Vielfalt der Einsatzfelder einer Social Business Software ersichtlich. Im Aneignungsprozess der Jive-Plattform, die im Unternehmen Ourspace genannt wird, haben Anwender seit der Pilotphase ab April 2009 und in den drei Jahren seit dem unternehmensweiten Rollout im Sept. 2009 Einsatzfelder in verschiedene Geschäftsfunktionen entdeckt. <a href="http://www.e20cases.org/fallstudie/swiss-re-social-software-use-cases-in-verschiedenen-geschaftsfunktionen-bei-swiss-re/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e20cases.org/fallstudie/swiss-re-social-software-use-cases-in-verschiedenen-geschaftsfunktionen-bei-swiss-re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss Re: Projektmanagement bei verteilten Teams mit Jive-Gruppen im Swiss Re Ourspace</title>
		<link>http://www.e20cases.org/fallstudie/swiss-re-projektmanagement-bei-verteilten-teams-mit-jive-gruppen-im-swiss-re-ourspace/</link>
		<comments>http://www.e20cases.org/fallstudie/swiss-re-projektmanagement-bei-verteilten-teams-mit-jive-gruppen-im-swiss-re-ourspace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 12:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Back</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.e20cases.org/?post_type=fallstudie&#038;p=987</guid>
		<description><![CDATA[ Die Fallstudie zeigt, wie die Projektkollaboration in weltweit verteilten Teams effektiver organisiert werden kann als mit E-Mail und Spreadsheets. Mit einer Gruppe oder Community in einer Social-Business-Software-Plattform, hier Jive, ist dies für jeden Nutzer schnell einzurichten und sehr einfach zu gestalten. Im vorgestellten Fall war der Auslöser für die neue Lösung die Herausforderung, ein strategisches Projekt innert kurzem Zeitraum umzusetzen <a href="http://www.e20cases.org/fallstudie/swiss-re-projektmanagement-bei-verteilten-teams-mit-jive-gruppen-im-swiss-re-ourspace/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e20cases.org/fallstudie/swiss-re-projektmanagement-bei-verteilten-teams-mit-jive-gruppen-im-swiss-re-ourspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuldnerberatung Wien: Team-Wiki</title>
		<link>http://www.e20cases.org/fallstudie/schuldnerberatung-wien-team-wiki/</link>
		<comments>http://www.e20cases.org/fallstudie/schuldnerberatung-wien-team-wiki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 12:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael.Koch</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.e20cases.org/?post_type=fallstudie&#038;p=932</guid>
		<description><![CDATA[Die Schuldnerberatung Wien, eine Teilorganisation des Fonds Soziales Wien, ist eine gemeinnützige Beratungsstelle, die Beratung in Schuldenfragen anbietet. Im Zuge ihrer Tätigkeit sind die BeraterInnen immer wieder mit Informationen konfrontiert, die von hoher Relevanz für alle MitarbeiterInnen sind und von &#8230; <a href="http://www.e20cases.org/fallstudie/schuldnerberatung-wien-team-wiki/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e20cases.org/fallstudie/schuldnerberatung-wien-team-wiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>factline Webservices: Task Tagging System</title>
		<link>http://www.e20cases.org/fallstudie/factline-webservices-task-tagging-system/</link>
		<comments>http://www.e20cases.org/fallstudie/factline-webservices-task-tagging-system/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 12:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael.Koch</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.e20cases.org/?post_type=fallstudie&#038;p=934</guid>
		<description><![CDATA[Die vorliegende Fallstudie beschreibt die Einführung und Anwendung eines Tagging Systems für die Verwaltung von Aufgaben unter den MitarbeiterInnen des Software Unternehmens factline Webservices. Dieses sogenannte Task Tagging System wurde von einem Mitarbeiter von factline entwickelt und hat die bisherige &#8230; <a href="http://www.e20cases.org/fallstudie/factline-webservices-task-tagging-system/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e20cases.org/fallstudie/factline-webservices-task-tagging-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IQ mobile: Weblog für interner Wissensverteilung</title>
		<link>http://www.e20cases.org/fallstudie/iq-mobile-weblog-fur-interner-wissensverteilung/</link>
		<comments>http://www.e20cases.org/fallstudie/iq-mobile-weblog-fur-interner-wissensverteilung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 12:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael.Koch</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.e20cases.org/?post_type=fallstudie&#038;p=940</guid>
		<description><![CDATA[IQ mobile ist eine österreichische Full Service Agentur für mobile Medien. Mit wachsender MitarbeiterInnenzahl in diesem Kleinunternehmen funktionierten die anfangs gepflegten informellen Informationsflüsse nicht mehr zur Informationsversorgung der MitarbeiterInnen. Um den nicht-zielgerichteten Zuwachs des internen Email-Verkehrs einzudämmen, wurde eine zentrale &#8230; <a href="http://www.e20cases.org/fallstudie/iq-mobile-weblog-fur-interner-wissensverteilung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e20cases.org/fallstudie/iq-mobile-weblog-fur-interner-wissensverteilung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greentube: GreenWiki</title>
		<link>http://www.e20cases.org/fallstudie/greentube-greenwiki/</link>
		<comments>http://www.e20cases.org/fallstudie/greentube-greenwiki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 12:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael.Koch</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.e20cases.org/?post_type=fallstudie&#038;p=937</guid>
		<description><![CDATA[Greentube ist ein Fullservice-Anbieter im Online-Gaming-Segment mit Fokus auf Multiplayer-3D Games, Casino, Poker, Bingo und Geschicklichkeitsspiele. Greentube hat sich als ein erfolgreicher Entwickler und Anbieter von Gaming-Lösungen für Internet, mobile Endgeräte und iTV etabliert. Dieser wirtschaftliche Erfolg wurde von einem &#8230; <a href="http://www.e20cases.org/fallstudie/greentube-greenwiki/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e20cases.org/fallstudie/greentube-greenwiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WINTERHELLER software: Competence Center</title>
		<link>http://www.e20cases.org/fallstudie/winterheller-software-competence-center/</link>
		<comments>http://www.e20cases.org/fallstudie/winterheller-software-competence-center/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 07:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael.Koch</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.e20cases.org/?post_type=fallstudie&#038;p=929</guid>
		<description><![CDATA[Das in der vorliegenden Fallstudie beschriebene Wiki dient der Dokumentation der von WINTERHELLER angebotenen Softwarelösungen für die Kunden. Realisiert wurde dieses sogenannte Competence Center mit der Open Source Software MediaWiki. Ziel der Dokumentation über ein Wiki war es, diese stets &#8230; <a href="http://www.e20cases.org/fallstudie/winterheller-software-competence-center/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e20cases.org/fallstudie/winterheller-software-competence-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bigpoint: Implementation of a Social Intranet</title>
		<link>http://www.e20cases.org/fallstudie/bigpoint-implementation-of-a-social-intranet/</link>
		<comments>http://www.e20cases.org/fallstudie/bigpoint-implementation-of-a-social-intranet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael.Koch</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.e20cases.org/?post_type=fallstudie&#038;p=921</guid>
		<description><![CDATA[Die Fallstudie beschreibt die Einführung der Enterprise 2.0 Software ‚Just Connect‘ bei dem Browsergame Hersteller Bigpoint. Zielsetzung der Einführung einer zentralen Kommunikations- und Kollaborationsplattform bei Bigpoint war die Stärkung der Unternehmenskultur durch Vernetzung und Austausch, sowie verbesserter Zugang zu Informationen &#8230; <a href="http://www.e20cases.org/fallstudie/bigpoint-implementation-of-a-social-intranet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e20cases.org/fallstudie/bigpoint-implementation-of-a-social-intranet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studienstiftung des deutschen Volkes: Implementierung einer zentralen Kommunikationsplattform für Alumni</title>
		<link>http://www.e20cases.org/fallstudie/studienstiftung-des-deutschen-volkes-implementierung-einer-zentralen-kommunikationsplattform-fur-alumni/</link>
		<comments>http://www.e20cases.org/fallstudie/studienstiftung-des-deutschen-volkes-implementierung-einer-zentralen-kommunikationsplattform-fur-alumni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael.Koch</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.e20cases.org/?post_type=fallstudie&#038;p=915</guid>
		<description><![CDATA[Die Fallstudie beschreibt die Einführung der Enterprise 2.0 Software ‚Just Connect‘ bei der Studienstiftung des deutschen Volkes. Zielsetzung der Einführung einer zentralen Kommunikationsplattform bei der Studienstiftung des deutschen Volkes war die Stärkung der regionalen und globalen Alumnigemeinschaft durch Vernetzung und &#8230; <a href="http://www.e20cases.org/fallstudie/studienstiftung-des-deutschen-volkes-implementierung-einer-zentralen-kommunikationsplattform-fur-alumni/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e20cases.org/fallstudie/studienstiftung-des-deutschen-volkes-implementierung-einer-zentralen-kommunikationsplattform-fur-alumni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leading global strategy consulting firm: Implementing a Social Intranet</title>
		<link>http://www.e20cases.org/fallstudie/leading-global-strategy-consulting-firm-implementing-a-social-intranet/</link>
		<comments>http://www.e20cases.org/fallstudie/leading-global-strategy-consulting-firm-implementing-a-social-intranet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael.Koch</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.e20cases.org/?post_type=fallstudie&#038;p=910</guid>
		<description><![CDATA[Die Fallstudie beschreibt die Einführung der Enterprise 2.0 Software ‚Just Connect‘ bei einer großen, weltweit tätigen Strategieberatung. Zielsetzung der Einführung einer zentralen Kommunikations- und Kollaborationsplattform bei der Strategieberatung war die Stärkung der Zusammenarbeit der über 200 Mitarbeiter der Marketingabteilung, die &#8230; <a href="http://www.e20cases.org/fallstudie/leading-global-strategy-consulting-firm-implementing-a-social-intranet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e20cases.org/fallstudie/leading-global-strategy-consulting-firm-implementing-a-social-intranet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DocHouse: Opportunity Management im Partnerkanal</title>
		<link>http://www.e20cases.org/fallstudie/dochouse-opportunity-management-im-partnerkanal/</link>
		<comments>http://www.e20cases.org/fallstudie/dochouse-opportunity-management-im-partnerkanal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael.Koch</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.e20cases.org/?post_type=fallstudie&#038;p=905</guid>
		<description><![CDATA[Das Leistungsportfolio der DocHouse GmbH ist rund um die Business Relations-hip Management Lösung, DocHouse/ BRM, ausgerichtet. Neben dem direkten Vertrieb, wird das Produkt primär von einem Netzwerk unabhängiger Partner vertrieben. Ein weiterer Schwerpunkt der Firma liegt auf dem Vertrieb von &#8230; <a href="http://www.e20cases.org/fallstudie/dochouse-opportunity-management-im-partnerkanal/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e20cases.org/fallstudie/dochouse-opportunity-management-im-partnerkanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens Building Technologies Division: Globaler Wissens- und Erfahrungsaustausch mit References+</title>
		<link>http://www.e20cases.org/fallstudie/siemens-building-technologies-division-globaler-wissens-und-erfahrungsaustausch-mit-references-2/</link>
		<comments>http://www.e20cases.org/fallstudie/siemens-building-technologies-division-globaler-wissens-und-erfahrungsaustausch-mit-references-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 19:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael.Koch</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.e20cases.org/?post_type=fallstudie&#038;p=888</guid>
		<description><![CDATA[References+ ist eine Web-Anwendung zum weltweiten Austausch von Wissen, Erfahrungen und Best-Practices innerhalb des Siemens-Intranets. Nicht die IT-Anwendung als solche, sondern die derzeit ca. 8.100 Mitglieder umfassende Nutzer-Community bildet den Hauptfokus zum effizienten Wissensaustausch. Im Sinne von „Social Networking“ möchte &#8230; <a href="http://www.e20cases.org/fallstudie/siemens-building-technologies-division-globaler-wissens-und-erfahrungsaustausch-mit-references-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e20cases.org/fallstudie/siemens-building-technologies-division-globaler-wissens-und-erfahrungsaustausch-mit-references-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell: Learning how how to succeed with online user innovation communities</title>
		<link>http://www.e20cases.org/fallstudie/getting-customers-ideas-to-work-for-you-learning-from-dell-how-how-to-succeed-with-online-user-innovation-communities/</link>
		<comments>http://www.e20cases.org/fallstudie/getting-customers-ideas-to-work-for-you-learning-from-dell-how-how-to-succeed-with-online-user-innovation-communities/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael.Koch</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.e20cases.org/?post_type=fallstudie&#038;p=858</guid>
		<description><![CDATA[Die Fallstudie beschreibt den Einsatz von Dell's IdeeStorm, einer Plattform für den Ideenaustausch mit Kunden, Partnern und Interessierten.  <a href="http://www.e20cases.org/fallstudie/getting-customers-ideas-to-work-for-you-learning-from-dell-how-how-to-succeed-with-online-user-innovation-communities/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e20cases.org/fallstudie/getting-customers-ideas-to-work-for-you-learning-from-dell-how-how-to-succeed-with-online-user-innovation-communities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
